2026年1月21日竞价标的信息(线上竞价)

发布时间:2026-01-20 点击量:
项目报名截止时间:2026年1月21日(线上竞价)
序号 资产名称 面积(㎡) 竞价底价   (元/㎡/月) 经营范围 租赁年限(年) 竞价保证金(元)
1 沈阳路56号-一层-104号商铺 34.6 20 餐饮除外 5 1500
2 友爱北路25号临街商铺-1层-第1间商铺 18.5 182 使用明火并产生油烟及油污的餐饮项目除外 5 6000
3 友爱北路25号临街商铺-1层-第3间商铺 19.10 177 使用明火并产生油烟及油污的餐饮项目除外 5 4000
4 友爱北路36号-一层-17号商铺 7.20 316 明火餐饮除外 5 4500
5 新竹路26号-一层-3号商铺 64.70 100 餐饮除外(不得经营散发刺鼻性气味等影响周边单位及生活区的正常工作、生活的经营项目) 5 12000
6 古城路28号2栋-一层-104房 38.00 89 餐饮除外 5 6000
7 建政路16-3号商住楼-一层-商铺 771.37 10.00 明火餐饮除外 5 20000
8 新竹路15-2号-一层-5号商铺 17 173 明火餐饮除外 5 6000
9 新竹路15-2号-一层-6号商铺 17 219 明火餐饮除外 5 7000
10 新竹路14号综合楼-一层-一楼西半层商铺 150 142 明火餐饮除外 5 40000
11 中华支三路沿街铺面-1层-11号 15 200 法律法规明令禁止行业除外(如做餐饮需自行改造) 5 6000
12 中华支三路沿街铺面-1层-2-14号 18.44 165.5 法律法规明令禁止行业除外 5 6000
13 中华支三路沿街铺面-1层-2-15号 18.44 165.5 法律法规明令禁止行业除外 5 6000
14 共和路157-一层-1号商铺 19 99.5 明火餐饮除外 5 3500
15 友爱北路36号-一层-9号商铺 23 344 法律法规明令禁止行业除外 5 15000
16 济南路21号-一层-3、4、5号商铺 106.3 85.1 餐饮、零售等(法律法规明令禁止行业除外) 5 18000
17 济南路21号-一层-15号商铺 34 103.2 餐饮、零售等(法律法规明令禁止行业除外) 5 7000
18 济南路21-17号商铺 42 109 餐饮、零售等(法律法规明令禁止行业除外) 5 9000
19 济南路21号B栋-一至二层 700 25 法律法规明令禁止行业除外 5 35000
20 沈阳路56号-一层-112号商铺 34.6 17 法律法规明令禁止行业除外 5 1000
21 济南路21号-一层-1号商铺 7 722.2 餐饮除外 5 10000
22 高峰路96号新峰大楼B栋1楼101号房、B栋2楼202号房 1122.19 76.7 法律法规明令禁止行业除外 5 170000
23 友爱北路15号-1层-15-1、2、3号 86 153 法律法规明令禁止行业除外 5 25000
公告链接 https://www.dscq.com/packageDetails/a415ca4905314d24a515be51813a6d55.shtml?currentPage=3&groupId=undefined&order=2&suffix=1