威宁资产经营集团 自有资产 线上竞价 (2025年10月9日截止)

发布时间:2025-10-09 点击量:
项目报名截止时间:2025年10月9日
序号 资产名称 面积(㎡) 竞价底价 (元/㎡/月) 经营范围 租赁年限(年) 竞价保证金(元)
1 安吉大道20-1、2号-一层-场地 1163.08 18.36 办公、餐饮等(法律法规明令禁止行业除外) 5 60000
公告链接 https://www.dscq.com/bidDetails/1e50845e1bcb46699e0fb1ba7089326e.shtml
2 友爱北路36号-一层-11号商铺 17.49 222.70 法律法规明令禁止行业除外 5 7000
3 友爱北路36号-一层-9号商铺 23 344.00 法律法规明令禁止行业除外 5 16000
4 友爱北路25号临街商铺-1层-第9、10间商铺 36.9 163.00 法律法规明令禁止行业除外 5 20000
5 新阳路290号新秀佳园小区2栋-一层-63号杂物房 31 15.50 仓库 5 1000
6 新阳路290号新秀佳园小区2栋-一层-56号杂物房 31 15.50 仓库 5 1000
7 科园西二路原国土局心圩土地所沿街-一层-3号铺面 25 77.20 法律法规明令禁止的行业外 5 4000
8 中华路11号一层4-14号商铺(共11间) 216 17.70 餐饮及法律法规明令禁止的行业外 5 7000
9 友爱北路25号临街商铺-2层-大门左侧二楼8间房屋 210 22.00 法律法规明令禁止行业除外 5 9000
10 园湖路36号综合楼-一层-4、5号商铺 59 200.70 法律法规明令禁止行业除外 5 20000
11 北湖路东二里南一街32号-一层-4、5号商铺 28.4 433.00 明火餐饮除外 5 25000
12 济南路21号-一层-3、4、5号商铺 106.3 85.05 餐饮、零售等(法律法规明令禁止行业除外) 5 18000
13 新阳路83号3栋-1层-107号商铺 5 119.00 仓库 5 1500
14 新华街14-2号 160 189.00 法律法规明令禁止的行业外 5 70000
15 沈阳路56号-一层-112号商铺 34.6 17.00 餐饮除外 4 1000
16 沈阳路56号-一层-110号商铺 34.6 18.00 餐饮除外 4 1000
17 沈阳路56号-一层-107号商铺 34.6 18.00 餐饮除外 4 1000
18 安吉大道25号商铺-一层-第7间商铺 40 162.81 零售等(明火餐饮等法律法规明令禁止行业除外) 5 15000
19 北湖南路24号-三层-元亨园商住楼3楼房产 315.48 12.15 明火餐饮除外 5 10000
20 共和路157-一层-2号商铺 8.00 212.50 零售等(明火餐饮等法律法规明令禁止行业除外) 5 7000
21 济南路21号-一层-6、7号商铺 77.7 72.90 餐饮、零售等(法律法规明令禁止行业除外) 5 20000
22 济南路21号-一层-9号商铺 20 50.52 法律法规明令禁止行业除外(如涉及餐饮行业,需自行解决排污。) 5 10000
23 鲤湾路12号综合楼-1层-1、2号商铺 41.00 89.91 法律法规明令禁止行业除外 5 15000
24 鲤湾路8-2号-一层-第6间商铺 19.1 70.47 零售等(明火餐饮等法律法规明令禁止行业除外) 5 3000
25 良庆区玉洞大道33号东盟产业研发大厦B座1楼123号商铺 176.67 31.50 配套服务类商业、办公、便民项目等(除餐饮外) 5 30000
26 良庆区玉洞大道33号东盟产业研发大厦-一层-B座105号商铺 66 36.00 配套服务类商业、办公、便民项目等(除餐饮外) 5 20000
27 良庆区玉洞大道33号东盟产业研发大厦-一层-B座商铺122—B 171 35.00 配套服务类商业、办公、便民项目等(除餐饮外) 5 30000
28 人民东路17-5号商铺 20 129.60 明火餐饮除外 5 6000
29 人民东路17号第3间商铺 19 129.60 无限定 5 6000
30 人民东路17号第6间商铺 20 129.60 餐饮除外 5 10000
31 人民东路17号第7间商铺 20 129.60 餐饮除外 5 10000
32 人民东路17号综合楼-二层-楼梯间 10 13.12 零售等(明火餐饮等法律法规明令禁止行业除外) 5 350
33 人民东路17号综合楼-三层-301号房 60.00 8.50 住宅 5 2000
34 人民东路17号综合楼-一层-第4间商铺 16 129.60 餐饮除外 5 10000
35 邕隆路387号-二层-第2间 23 13.12 住宅 4 1000
36 邕隆路387号-二层-第3间 23 13.12 住宅 4 1000
37 邕隆路387号-二层-第6间 23 13.12 住宅 4 1000
38 明秀东路北四里4号B单元15层04号房 96.91 6.48 国家法律法规明令禁止的行业除外 5 5000
39 明秀东路北四里4号商业裙楼一层101号商铺 214.12 9.00 国家法律法规明令禁止的行业除外 5 20000
40 新竹路21号-一层-1号商铺 23 80.00 明火餐饮除外(不得经营产生噪音、有散发刺鼻性气味等严重影响周边单位及住宅区的正常工作、生活的经营项目)。 5 7000
41 新竹路26号-一层-21号商铺 53.2 80.00 使用明火并产生油烟及油污的餐饮项目除外 5 10000
42 滨湖路53号南湖公务员小区综合楼-一层-第3-1号铺面 82 86.02 餐饮除外(不得经营散发刺鼻性气味等影响周边单位及生活区的正常工作、生活的经营项目) 5 25000
43 滨湖路53号南湖公务员小区综合楼-一层第一间 93.4 86.02 餐饮除外(不得经营散发刺鼻性气味等影响周边单位及生活区的正常工作、生活的经营项目) 5 40000
44 思贤路51-10、11号商铺 66 51.00 餐饮除外 5 20000
45 思贤路51-8、9号铺面 70.71 51.00 餐饮除外 5 20000
46 友爱北路25号第11间商铺 19 117.00 使用明火并产生油烟及油污的餐饮项目除外 5 10000
47 友爱北路25号第12间商铺 18.3 117.00 使用明火并产生油烟及油污的餐饮项目除外 5 10000
48 友爱北路25号第13间商铺 16 117.00 使用明火并产生油烟及油污的餐饮项目除外 5 10000
49 友爱北路25号第4间商铺 19.1 117.00 使用明火并产生油烟及油污的餐饮项目除外 5 10000
50 友爱北路25号临街商铺-1层-第14间商铺 18.3 117.00 使用明火并产生油烟及油污的餐饮项目除外 5 10000
51 友爱北路25号临街商铺-1层-第16、17、18间商铺 55.7 117.00 使用明火并产生油烟及油污的餐饮项目除外 5 30000
52 友爱北路25号临街商铺-1层-第5间商铺 19.1 117.00 使用明火并产生油烟及油污的餐饮项目除外 5 10000
53 友爱北路25号临街商铺-1层-第6间商铺 19.1 117.00 使用明火并产生油烟及油污的餐饮项目除外 5 10000
54 友爱北路25号临街商铺-1层-第7间商铺 19.1 117.00 使用明火并产生油烟及油污的餐饮项目除外 5 10000
55 葛园路5号-一层-第7间商铺 8.2 219.00 明火餐饮除外 5 5000
56 江南路西二里3号-一层-11号商铺 24 84.00 明火餐饮除外 5 10000
57 竹塘路14-3-13号铺面 13.00 74.00 法律法规明令禁止行业除外 5 3000
58 新阳路68号新瑞商住楼2楼205、206号房产 276.39 10.00 办公 4 5000
59 葛园路9号-一层-第11间商铺 11 234.00 法律法规明令禁止行业除外 5 8000
60 衡阳西路北一巷582号沿街-一层-8号商铺 10 203.00 法律法规明令禁止行业除外(不得经营和生产化学、化工类项目,不得经营有散发刺鼻性气味等严重影响周边单位及住宅区的正常工作、生活的经营项目,如经营餐饮行业,需要自行解决排污、排烟等问题。) 5 5000
61 新阳路290号新秀佳园小区2栋-一层-92号杂物房 31 14.70 餐饮除外 4 1000
62 南宁市青秀区园湖路37号永华大厦1层商场001号房 151.2 40.50 餐饮除外 5 15000
67 葛园路11号第13间商铺 11.00 210.00 明火餐饮除外 5 5000
68 中华路47-2号商铺 39.31 54.00 法律法规明令禁止的行业除外 4 5000
69 中华路47-4号商铺 39.67 54.00 法律法规明令禁止的行业除外 4 5000
70 五一路北二里2号1栋1-505号房 28.28 14.40 住宅 5 2000
71 科园西二路原国土局心圩土地所沿街-一层-4号商铺 28 111.00 法律法规明令禁止行业除外 4 5000
72 园湖路36号综合楼-二层-整层用房 181.75 41.00 餐饮除外 5 30000
73 园湖路37号永华大厦四层406号房 121.17 25.00 办公 5 5000
74 园湖路37号永华大厦四层407号房 77.45 25.00 办公 5 3000
75 园湖路37号永华大厦四层408号房 76.34 25.00 办公 5 3000
76 园湖路37号永华大厦四层409号房 30.49 25.00 办公 5 1000
77 园湖路37号永华大厦四层食堂办公室 22.99 25.00 办公 5 1000
78 秀厢大道16-1号-一层-商铺 26 78.00 法律法规明令禁止行业除外 5 4000
79 邕隆路387号-一层-1、2、3号商铺 69 19.00 法律法规明令禁止行业除外 4 4000
80 邕隆路387-1号-二层-3单元201号房 65 5.90 住宅 4 1000
81 人民东路210号福莱阁1010号房 116.71 25.00 办公、培训 5 6000
公告链接 https://www.dscq.com/packageDetails/ba014bcea5604064a5c9256fcca50138.shtml
63 友爱北路36号-一层-12号商铺 20 302.00 明火餐饮除外 5 15000
64 友爱北路36号-一层-13号商铺 22 287.00 明火餐饮除外 5 20000
65 友爱北路36号-一层-14号商铺 8.8 421.00 明火餐饮除外 5 10000
66 友爱北路36号-一层-18号商铺 5.5 368.00 明火餐饮除外 5 5000
公告链接 https://www.dscq.com/packageDetails/83455e1b3f004538844fb26e6feabcc0.shtml?type=GXCQ&isSmallAssets=0&receiveOrgId=7b0a40144e8543199c12bdffe04a850d