威宁资产经营集团 自有资产 线上竞价 (2025年9月17日截止)

发布时间:2025-09-16 点击量:
项目报名截止时间:2025年9月17日
序号 资产名称 面积(㎡) 竞价底价 (元/㎡/月) 经营范围 租赁年限(年) 竞价保证金(元)
1 安吉大道25号商铺-一层-第7间商铺 40 180.90 零售等(明火餐饮等法律法规明令禁止行业除外) 5 15000
2 北湖南路24号-三层-元亨园商住楼3楼房产 315.48 13.50 明火餐饮除外 5 10000
3 东葛路88号嘉园小区1层022号商铺 47.49 32.40 零售等(明火餐饮等法律法规明令禁止行业除外) 5 5000
4 共和路157-一层-2号商铺 8.00 232.88 零售等(明火餐饮等法律法规明令禁止行业除外) 5 7000
5 华强路57号1栋-1号 86.83 25.20 零售等(明火餐饮等法律法规明令禁止行业除外) 5 7000
6 济南路21号-一层-6、7号商铺 77.7 81.00 餐饮、零售等(法律法规明令禁止行业除外) 5 20000
7 济南路21号-一层-9号商铺 20 56.13 法律法规明令禁止行业除外(如涉及餐饮行业,需自行解决排污。) 5 10000
8 鲤湾路12号综合楼-1层-1、2号商铺 41.00 99.90 法律法规明令禁止行业除外 5 15000
9 鲤湾路8-2号-一层-第6间商铺 19.1 78.30 零售等(明火餐饮等法律法规明令禁止行业除外) 5 3000
10 良庆区玉洞大道33号东盟产业研发大厦B座1楼123号商铺 176.67 35.00 配套服务类商业、办公、便民项目等(除餐饮外) 5 30000
11 良庆区玉洞大道33号东盟产业研发大厦-一层-B座105号商铺 66 40.00 配套服务类商业、办公、便民项目等(除餐饮外) 5 20000
12 良庆区玉洞大道33号东盟产业研发大厦-一层-B座商铺122—B 171 37.40 配套服务类商业、办公、便民项目等(除餐饮外) 5 30000
13 民族大道86-2号(洗车店)一层-场地 159 40.50 除国家法律法规明令禁止的行业外,经营餐饮项目的须完成排烟、排污、燃气、消防等改造工程(不得经营和生产化学、化工类项目,不得有散发刺鼻性气味等严重影响周边单位及住宅区的正常工作、生活的经营项目) 5 20000
14 民族大道86-2号3栋-六层-2单元602房 50.83 8.10 住宅 5 1500
15 明秀东路北四里4号B单元15层04号房 96.91 6.48 国家法律法规明令禁止的行业除外 5 5000
16 明秀东路北四里4号商业裙楼一层101号商铺 214.12 9.00 国家法律法规明令禁止的行业除外 5 20000
17 人民东路17-5号商铺 20 144.00 明火餐饮除外 5 6000
18 人民东路17号第3间商铺 19 144.00 无限定 5 6000
19 人民东路17号第6间商铺 20 144.00 餐饮除外 5 10000
20 人民东路17号第7间商铺 20 144.00 餐饮除外 5 10000
21 人民东路17号综合楼-二层-楼梯间 10 14.58 零售等(明火餐饮等法律法规明令禁止行业除外) 5 350
22 人民东路17号综合楼-三层-301号房 60.00 9.00 住宅 5 2000
23 人民东路17号综合楼-一层-第4间商铺 16 144.00 餐饮除外 5 10000
24 新竹路26号-一层-23号商铺 320 100.00 使用明火并产生油烟及油污的餐饮项目除外 5 200000
25 邕隆路387号-二层-第2间 23 14.58 住宅 4 1000
26 邕隆路387号-二层-第3间 23 14.58 住宅 4 1000
27 邕隆路387号-二层-第6间 23 14.58 住宅 4 1000
28 新竹路21号-一层-1号商铺 23 80.00 明火餐饮除外(不得经营产生噪音、有散发刺鼻性气味等严重影响周边单位及住宅区的正常工作、生活的经营项目)。 5 7000
29 新竹路26号-一层-21号商铺 53.2 80.00 使用明火并产生油烟及油污的餐饮项目除外 5 10000
30 滨湖路53号南湖公务员小区综合楼-一层-第3-1号铺面 82 86.02 餐饮除外(不得经营散发刺鼻性气味等影响周边单位及生活区的正常工作、生活的经营项目) 5 25000
31 滨湖路53号南湖公务员小区综合楼-一层第一间 93.4 86.02 餐饮除外(不得经营散发刺鼻性气味等影响周边单位及生活区的正常工作、生活的经营项目) 5 40000
32 思贤路51-10、11号商铺 66 51.00 餐饮除外 5 20000
33 思贤路51-8、9号铺面 70.71 51.00 餐饮除外 5 20000
34 友爱北路25号第11间商铺 19 117.00 使用明火并产生油烟及油污的餐饮项目除外 5 10000
35 友爱北路25号第12间商铺 18.3 117.00 使用明火并产生油烟及油污的餐饮项目除外 5 10000
36 友爱北路25号第13间商铺 16 117.00 使用明火并产生油烟及油污的餐饮项目除外 5 10000
37 友爱北路25号第4间商铺 19.1 117.00 使用明火并产生油烟及油污的餐饮项目除外 5 10000
38 友爱北路25号临街商铺-1层-第14间商铺 18.3 117.00 使用明火并产生油烟及油污的餐饮项目除外 5 10000
39 友爱北路25号临街商铺-1层-第16、17、18间商铺 55.7 117.00 使用明火并产生油烟及油污的餐饮项目除外 5 30000
40 友爱北路25号临街商铺-1层-第5间商铺 19.1 117.00 使用明火并产生油烟及油污的餐饮项目除外 5 10000
41 友爱北路25号临街商铺-1层-第6间商铺 19.1 117.00 使用明火并产生油烟及油污的餐饮项目除外 5 10000
42 友爱北路25号临街商铺-1层-第7间商铺 19.1 117.00 使用明火并产生油烟及油污的餐饮项目除外 5 10000
43 葛园路5号-一层-第7间商铺 8.2 219.00 明火餐饮除外 5 5000
44 江南路西二里3号-一层-11号商铺 24 84.00 明火餐饮除外 5 10000
45 竹塘路14-3-13号铺面 13.00 74.00 法律法规明令禁止行业除外 5 3000
46 新阳路68号新瑞商住楼2楼205、206号房产 276.39 10.00 办公 4 5000
47 葛园路9号-一层-第11间商铺 11 234.00 法律法规明令禁止行业除外 5 8000
48 衡阳西路北一巷582号沿街-一层-8号商铺 10 203.00 法律法规明令禁止行业除外(不得经营和生产化学、化工类项目,不得经营有散发刺鼻性气味等严重影响周边单位及住宅区的正常工作、生活的经营项目,如经营餐饮行业,需要自行解决排污、排烟等问题。) 5 5000
49 新阳路290号新秀佳园小区2栋-一层-92号杂物房 31 14.70 餐饮除外 4 1000
50 南宁市青秀区园湖路37号永华大厦1层商场001号房 151.2 40.50 餐饮除外 5 15000
51 友爱北路36号-一层-12号商铺 20 302.00 明火餐饮除外 5 15000
52 友爱北路36号-一层-13号商铺 22 287.00 明火餐饮除外 5 20000
53 友爱北路36号-一层-14号商铺 8.8 421.00 明火餐饮除外 5 10000
54 友爱北路36号-一层-18号商铺 5.5 368.00 明火餐饮除外 5 5000
55 葛园路11号第13间商铺 11.00 210.00 明火餐饮除外 5 5000
56 中华路47-2号商铺 39.31 54.00 法律法规明令禁止的行业除外 4 5000
57 中华路47-4号商铺 39.67 54.00 法律法规明令禁止的行业除外 4 5000
58 五一路北二里2号1栋1-505号房 28.28 14.40 住宅 5 2000
59 科园西二路原国土局心圩土地所沿街-一层-4号商铺 28 111.00 法律法规明令禁止行业除外 4 5000
60 园湖路36号综合楼-二层-整层用房 181.75 41.00 餐饮除外 5 30000
61 园湖路37号永华大厦四层406号房 121.17 25.00 办公 5 5000
62 园湖路37号永华大厦四层407号房 77.45 25.00 办公 5 3000
63 园湖路37号永华大厦四层408号房 76.34 25.00 办公 5 3000
64 园湖路37号永华大厦四层409号房 30.49 25.00 办公 5 1000
65 园湖路37号永华大厦四层食堂办公室 22.99 25.00 办公 5 1000
66 秀厢大道16-1号-一层-商铺 26 78.00 法律法规明令禁止行业除外 5 4000
67 邕隆路387号-一层-1、2、3号商铺 69 19.00 法律法规明令禁止行业除外 4 4000
68 邕隆路387-1号-二层-3单元201号房 65 5.90 住宅 4 1000
公告链接 https://www.dscq.com/packageDetails/5a028caf6a9444dd8dc78b47722d004b.shtml