项目报名截止时间:2025年8月5日 | ||||||||
序号 | 资产名称 | 面积(㎡) | 竞价底价 (元/㎡/月) | 经营范围 | 租赁年限(年) | 租金递增方式 | 竞价保证金(元) | 公告及报名链接 |
1 | 鲤湾路8-2号-一层-第6间商铺 | 19.1 | 87.00 | 零售等(明火餐饮等法律法规明令禁止行业除外) | 5 | 标的竞价底价为含税价格,该标的第一、二租赁年月租金标准按成交价格执行,从第三租赁年起每年月租金标准在上一租赁年月租金标准的基础上涨5%。 | 3000 | https://www.dscq.com/packageDetails/73243b78121a48f4936e751c0e02a268.shtml |
2 | 安吉大道25号商铺-一层-第7间商铺 | 40 | 201.00 | 零售等(明火餐饮等法律法规明令禁止行业除外) | 5 | 15000 | ||
3 | 东葛路88号嘉园小区1层022号商铺 | 47.49 | 36.00 | 零售等(明火餐饮等法律法规明令禁止行业除外) | 5 | 5000 | ||
4 | 共和路157-一层-2号商铺 | 8.00 | 258.75 | 零售等(明火餐饮等法律法规明令禁止行业除外) | 5 | 7000 | ||
5 | 济南路21号-一层-6、7号商铺 | 77.7 | 90.00 | 餐饮、零售等(法律法规明令禁止行业除外) | 5 | 20000 | ||
6 | 济南路21号-一层-9号商铺 | 20 | 62.37 | 法律法规明令禁止行业除外(如涉及餐饮行业,需自行解决排污。) | 5 | 10000 | ||
7 | 良庆区玉洞大道33号东盟产业研发大厦B座1楼123号商铺 | 176.67 | 38.64 | 配套服务类商业、办公、便民项目等(除餐饮外) | 5 | 30000 | ||
8 | 良庆区玉洞大道33号东盟产业研发大厦-一层-B座105号商铺 | 66 | 41.55 | 配套服务类商业、办公、便民项目等(除餐饮外) | 5 | 20000 | ||
9 | 良庆区玉洞大道33号东盟产业研发大厦-一层-B座商铺122—B | 171 | 41.55 | 配套服务类商业、办公、便民项目等(除餐饮外) | 5 | 30000 | ||
10 | 民族大道86-2号(洗车店)一层-场地 | 159 | 45.00 | 除国家法律法规明令禁止的行业外,经营餐饮项目的须完成排烟、排污、燃气、消防等改造工程(不得经营和生产化学、化工类项目,不得有散发刺鼻性气味等严重影响周边单位及住宅区的正常工作、生活的经营项目) | 5 | 20000 | ||
11 | 民族大道86-2号3栋-六层-2单元602房 | 50.83 | 9.00 | 住宅 | 5 | 1500 | ||
12 | 明秀东路北四里4号B单元15层04号房 | 96.91 | 7.20 | 国家法律法规明令禁止的行业除外 | 5 | 5000 | ||
13 | 明秀东路北四里4号商业裙楼一层101号商铺 | 214.12 | 9.90 | 国家法律法规明令禁止的行业除外 | 5 | 20000 | ||
14 | 人民东路17号综合楼-二层-楼梯间 | 10 | 16.20 | 零售等(明火餐饮等法律法规明令禁止行业除外) | 5 | 350 | ||
15 | 人民东路17号综合楼-三层-301号房 | 60.00 | 10.00 | 住宅 | 5 | 2000 | ||
16 | 新竹路21号-一层-1号商铺 | 23 | 80.00 | 明火餐饮除外(不得经营产生噪音、有散发刺鼻性气味等严重影响周边单位及住宅区的正常工作、生活的经营项目)。 | 5 | 7000 | ||
17 | 新竹路26号-一层-21号商铺 | 53.2 | 80.00 | 使用明火并产生油烟及油污的餐饮项目除外 | 5 | 10000 | ||
18 | 新竹路26号-一层-23号商铺 | 320 | 112.00 | 使用明火并产生油烟及油污的餐饮项目除外 | 5 | 200000 | ||
19 | 邕隆路387号-二层-第2间 | 23 | 16.20 | 住宅 | 4 | 1000 | ||
20 | 邕隆路387号-二层-第3间 | 23 | 16.20 | 住宅 | 4 | 1000 | ||
21 | 邕隆路387号-二层-第6间 | 23 | 16.20 | 住宅 | 4 | 1000 | ||
22 | 友爱北路55号-一层-10、11、12、13、14、15、16号商铺 | 150 | 27.00 | 餐饮除外 | 4 | 8000 | ||
23 | 滨湖路53号南湖公务员小区综合楼-一层-第3-1号铺面 | 82 | 86.02 | 餐饮除外(不得经营散发刺鼻性气味等影响周边单位及生活区的正常工作、生活的经营项目) | 5 | 25000 | ||
24 | 滨湖路53号南湖公务员小区综合楼-一层第一间 | 93.4 | 86.02 | 餐饮除外(不得经营散发刺鼻性气味等影响周边单位及生活区的正常工作、生活的经营项目) | 5 | 40000 | ||
25 | 江南路西二里3号-一层-1号商铺 | 4.00 | 85.00 | 明火餐饮除外 | 5 | 5000 | ||
26 | 思贤路51-10、11号商铺 | 66 | 51.00 | 餐饮除外 | 5 | 20000 | ||
27 | 思贤路51-8、9号铺面 | 70.71 | 51.00 | 餐饮除外 | 5 | 20000 | ||
28 | 友爱北路25号第11间商铺 | 19 | 117.00 | 使用明火并产生油烟及油污的餐饮项目除外 | 5 | 10000 | ||
29 | 友爱北路25号第12间商铺 | 18.3 | 117.00 | 使用明火并产生油烟及油污的餐饮项目除外 | 5 | 10000 | ||
30 | 友爱北路25号第13间商铺 | 16 | 117.00 | 使用明火并产生油烟及油污的餐饮项目除外 | 5 | 10000 | ||
31 | 友爱北路25号第4间商铺 | 19.1 | 117.00 | 使用明火并产生油烟及油污的餐饮项目除外 | 5 | 10000 | ||
32 | 友爱北路25号临街商铺-1层-第14间商铺 | 18.3 | 117.00 | 使用明火并产生油烟及油污的餐饮项目除外 | 5 | 10000 | ||
33 | 友爱北路25号临街商铺-1层-第16、17、18间商铺 | 55.7 | 117.00 | 使用明火并产生油烟及油污的餐饮项目除外 | 5 | 30000 | ||
34 | 友爱北路25号临街商铺-1层-第5间商铺 | 19.1 | 117.00 | 使用明火并产生油烟及油污的餐饮项目除外 | 5 | 10000 | ||
35 | 友爱北路25号临街商铺-1层-第6间商铺 | 19.1 | 117.00 | 使用明火并产生油烟及油污的餐饮项目除外 | 5 | 10000 | ||
36 | 友爱北路25号临街商铺-1层-第7间商铺 | 19.1 | 117.00 | 使用明火并产生油烟及油污的餐饮项目除外 | 5 | 10000 | ||
37 | 华强路57号1栋-1号 | 86.83 | 28.00 | 零售等(明火餐饮等法律法规明令禁止行业除外) | 5 | 7000 | ||
38 | 葛园路5号-一层-第7间商铺 | 8.2 | 219.00 | 明火餐饮除外 | 5 | 5000 | ||
39 | 江南路西二里3号-一层-11号商铺 | 24 | 84.00 | 明火餐饮除外 | 5 | 10000 | ||
40 | 北湖南路24号-三层-元亨园商住楼3楼房产 | 335.52 | 15.00 | 明火餐饮除外 | 5 | 10000 | ||
41 | 竹塘路14-3-13号铺面 | 13.00 | 74.00 | 法律法规明令禁止行业除外 | 5 | 3000 | ||
42 | 鲤湾路12号综合楼-1层-1、2号商铺 | 41.00 | 111.00 | 法律法规明令禁止行业除外 | 5 | 15000 | ||
43 | 新阳路68号新瑞商住楼2楼205、206号房产 | 276.39 | 10.00 | 办公 | 4 | 5000 | ||
44 | 葛园路9号-一层-第11间商铺 | 11 | 234.00 | 法律法规明令禁止行业除外 | 5 | 8000 | ||
45 | 衡阳西路北一巷582号沿街-一层-8号商铺 | 10 | 203.00 | 法律法规明令禁止行业除外(不得经营和生产化学、化工类项目,不得经营有散发刺鼻性气味等严重影响周边单位及住宅区的正常工作、生活的经营项目,如经营餐饮行业,需要自行解决排污、排烟等问题。) | 5 | 5000 | ||
46 | 新阳路290号新秀佳园小区2栋-一层-92号杂物房 | 31 | 14.70 | 餐饮除外 | 4 | 1000 | ||
47 | 南宁市青秀区园湖路37号永华大厦1层商场001号房 | 151.2 | 40.50 | 餐饮除外 | 5 | 15000 | ||
48 | 友爱北路36号-一层-12号商铺 | 20 | 302.00 | 明火餐饮除外 | 5 | 15000 | ||
49 | 友爱北路36号-一层-13号商铺 | 22 | 287.00 | 明火餐饮除外 | 5 | 20000 | ||
50 | 友爱北路36号-一层-14号商铺 | 8.8 | 421.00 | 明火餐饮除外 | 5 | 10000 | ||
51 | 友爱北路36号-一层-18号商铺 | 5.5 | 368.00 | 明火餐饮除外 | 5 | 5000 | ||
52 | 葛园路11号第13间商铺 | 11.00 | 210.00 | 明火餐饮除外 | 5 | 5000 | ||
53 | 中华路47-2号商铺 | 39.31 | 54.00 | 法律法规明令禁止的行业除外 | 4 | 5000 | ||
54 | 中华路47-4号商铺 | 39.67 | 54.00 | 法律法规明令禁止的行业除外 | 4 | 5000 | ||
55 | 五一路北二里2号1栋1-505号房 | 28.28 | 14.40 | 住宅 | 5 | 2000 | ||
56 | 科园西二路原国土局心圩土地所沿街-一层-4号商铺 | 28 | 111.00 | 法律法规明令禁止行业除外 | 4 | 5000 | ||
57 | 园湖路36号综合楼-二层-整层用房 | 166.3 | 41.00 | 餐饮除外 | 5 | 30000 | ||
58 | 园湖路37号永华大厦四层406号房 | 121.17 | 25.00 | 办公 | 5 | 5000 | ||
59 | 园湖路37号永华大厦四层407号房 | 77.45 | 25.00 | 办公 | 5 | 3000 | ||
60 | 园湖路37号永华大厦四层408号房 | 76.34 | 25.00 | 办公 | 5 | 3000 | ||
61 | 园湖路37号永华大厦四层409号房 | 30.49 | 25.00 | 办公 | 5 | 1000 | ||
62 | 园湖路37号永华大厦四层食堂办公室 | 22.99 | 25.00 | 办公 | 5 | 1000 | ||
63 | 秀厢大道16-1号-一层-商铺 | 26 | 78.00 | 法律法规明令禁止行业除外 | 5 | 4000 | ||
64 | 邕隆路387号-一层-1、2、3号商铺 | 69 | 19.00 | 法律法规明令禁止行业除外 | 4 | 4000 | ||
65 | 邕隆路387-1号-二层-3单元201号房 | 65 | 5.90 | 住宅 | 4 | 1000 | ||
66 | 人民东路17号第3间商铺 | 19 | 160.00 | 无限定 | 5 | 6000 | ||
67 | 人民东路17号第6间商铺 | 20 | 160.00 | 餐饮除外 | 5 | 10000 | ||
68 | 人民东路17号第7间商铺 | 20 | 160.00 | 餐饮除外 | 5 | 10000 | ||
69 | 人民东路17-5号商铺 | 20 | 160.00 | 明火餐饮除外 | 5 | 6000 | ||
70 | 人民东路17号综合楼-一层-第4间商铺 | 16 | 160.00 | 餐饮除外 | 5 | 10000 | ||
1、竞价组织方: 广西联合产权交易所集团有限责任公司 2、项目咨询联系人: 吕先生 (0771-5708411) 3、项目报名联系人: 吕先生 (19353657530) 4、可通过广西交易所集团官网(www.gxcq.com.cn)及第四产权(www.dscq.com)参与在线竞价交易 |